Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
81 163
Aujourd’hui
82
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
Réinitialiser les filtres
11 940
soutiens trouvés · 7 derniers jours
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Fabien Roussel | Parti communiste français (PCF) | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Fabien Roussel | Parti communiste français (PCF) | |
| Olivier Becht | Le Projet France | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Benoît Mathieu | Sans parti – candidature citoyenne et apartisane | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Eymeric Hénin | Candidat indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Fabien Roussel | Parti communiste français (PCF) | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Manolo Mlekuz | Trajectoire | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Ruffin | Debout ! | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Fabien Roussel | Parti communiste français (PCF) | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Bernard Cazeneuve | La Convention | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Erwan Rohou | Mouvement Écologiste Indépendant | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.