Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
15 889
Aujourd’hui
817
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
Réinitialiser les filtres
15 317
soutiens trouvés · 30 derniers jours
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| Raphaël Glucksmann | Place publique | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Bernard Cazeneuve | La Convention | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Raphaël Glucksmann | Place publique | |
| Delphine Batho | Génération écologie | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Clara Egger | Solution Démocratique | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.