Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
15 923
Aujourd’hui
851
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
15 923
soutiens trouvés
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Raphaël Glucksmann | Place publique | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| François Ruffin | Debout ! | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Gabriel Attal | Renaissance | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Philippe Brun | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Xavier Bertrand | Nous France / Les Républicains | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Clara Egger | Solution Démocratique | |
| Gabriel Attal | Renaissance | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Philippe Brun | Parti socialiste | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Gabriel Attal | Renaissance | |
| Bruno Retailleau | Les Républicains | |
| Xavier Bertrand | Nous France / Les Républicains | |
| Delphine Batho | Génération écologie | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Bruno Retailleau | Les Républicains | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.