Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
15 925
Aujourd’hui
853
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
Réinitialiser les filtres
15 352
soutiens trouvés · 30 derniers jours
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Philippe Brun | Parti socialiste | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Clara Egger | Solution Démocratique | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Bruno Retailleau | Les Républicains | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Marine Tondelier | Les Écologistes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Delphine Batho | Génération écologie | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Florian Philippot | Les Patriotes | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Olivier Faure | Parti socialiste | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Philippe Brun | Parti socialiste | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Ruffin | Debout ! | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Clara Egger | Solution Démocratique |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.