Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
16 006
Aujourd’hui
934
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
Réinitialiser les filtres
15 431
soutiens trouvés · 30 derniers jours
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Juan Branco | Sans parti — Les Ruches | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.