Soutiens des candidats à la présidentielle 2027
Consultez chronologiquement les soutiens comptabilisés sur 2027Presidentielle.fr.
Soutiens au total
16 042
Aujourd’hui
970
Affichage
100 par page
Registre public
Voir le classement →
Consulter le registre des soutiens
Respect de la vie privée
Vous retrouverez sur cette page la date et l’heure du soutien, la personnalité concernée et son parti.
Les informations techniques utilisées à des fins de sécurité, telles que les empreintes hachées de connexion et d’appareil, ne sont pas accessibles.
Recherche avancée
Rechercher dans le registre
Réinitialiser les filtres
15 466
soutiens trouvés · 30 derniers jours
| Date et heure | Personnalité | Parti |
|---|---|---|
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Ségolène Royal | Parti socialiste | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Francis Lalanne | France Libre | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Bruno Retailleau | Les Républicains | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Ruffin | Debout ! | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Lydie Massard | Union démocratique bretonne | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Anasse Kazib | Révolution permanente | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Édouard Philippe | Horizons | |
| Antoine Mikolajczak | Équinoxe | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Delphine Batho | Génération écologie | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | |
| Dominique de Villepin | La France humaniste | |
| Philippe Brun | Parti socialiste | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Jérôme Guedj | Parti socialiste | |
| David Lisnard | Nouvelle Énergie | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Jean Lassalle | Résistons ! | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Raphaël Glucksmann | Place publique | |
| Éric Zemmour | Reconquête | |
| François Asselineau | Union populaire républicaine | |
| Marine Le Pen | Rassemblement national | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Selma Labib | NPA-Révolutionnaires | |
| Jean-Luc Mélenchon | La France insoumise | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant | |
| Sylvain Pierre Durif | Indépendant |
Un historique public des soutiens comptabilisés
Le registre permet de suivre l’activité enregistrée sur la plateforme au fil du temps. Il complète le classement général, les tendances et les baromètres en donnant accès à l’historique chronologique des soutiens.
2027Presidentielle.fr reste un classement participatif : les résultats ne constituent ni un sondage représentatif, ni une projection du résultat de l’élection présidentielle de 2027.