Baromètre en direct

Tendances des soutiens

Découvrez quelles personnalités ont mobilisé le plus de visiteurs sur les 24 dernières heures, les 7 derniers jours ou les 30 derniers jours.

Du 21/07/2026 au 28/07/2026 · actualisé à 07:33
Soutiens sur la période 55 Enregistrements acceptés
Personnalités suivies 30 Fiches actives
Évolution cumulée

Les cinq personnalités les plus dynamiques

Les courbes représentent les soutiens cumulés pendant la période. Les barres indiquent l’activité totale.

Évolution cumulée des cinq personnalités les plus soutenues Les barres représentent l’activité totale par tranche de temps et les courbes les soutiens cumulés des cinq premières personnalités de la période. 19 14 10 5 0 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07
Marine Le Pen Jean Lassalle Éric Zemmour Bruno Retailleau Jean-Luc Mélenchon Activité totale
Classement de la période

Qui a reçu le plus de soutiens ?

Voir le classement général →
RangPersonnalitéSoutiens reçusPartRang généralÉvolution
1 Marine Le PenRassemblement national +19 34,5 % 1re Stable
2 Jean LassalleRésistons ! +8 14,5 % 3e Stable
3 Éric ZemmourReconquête +5 9,1 % 5e +1 place
4 Bruno RetailleauLes Républicains +4 7,3 % 4e Stable
5 Jean-Luc MélenchonLa France insoumise +3 5,5 % 2e Stable
6 François AsselineauUnion populaire républicaine +3 5,5 % 6e +1 place
7 Gabriel AttalRenaissance +2 3,6 % 7e −2 places
8 Nicolas Dupont-AignanDebout la France +2 3,6 % 8e +2 places
9 David LisnardNouvelle Énergie +2 3,6 % 9e +2 places
10 Olivier FaureParti socialiste +2 3,6 % 10e +4 places
11 Raphaël GlucksmannPlace publique +2 3,6 % 12e +17 places
12 Delphine BathoGénération écologie +1 1,8 % 11e −3 places
13 François RuffinDebout ! +1 1,8 % 16e +11 places
14 Marine TondelierLes Écologistes +1 1,8 % 17e +11 places
15 Philippe BrunParti socialiste +0 0,0 % 13e −4 places
16 Lydie MassardUnion démocratique bretonne +0 0,0 % 14e −2 places
17 Édouard PhilippeHorizons +0 0,0 % 15e −2 places
18 Nathalie ArthaudLutte ouvrière +0 0,0 % 18e −3 places
19 Xavier BertrandNous France / Les Républicains +0 0,0 % 19e −3 places
20 Karim BouamraneParti socialiste +0 0,0 % 20e −3 places
21 Juan BrancoSans parti — Les Ruches +0 0,0 % 21e −3 places
22 Bernard CazeneuveLa Convention +0 0,0 % 22e −3 places
23 Clara EggerSolution Démocratique +0 0,0 % 23e −3 places
24 Jérôme GuedjParti socialiste +0 0,0 % 24e −3 places
25 Anasse KazibRévolution permanente +0 0,0 % 25e −3 places
26 Selma LabibNPA-Révolutionnaires +0 0,0 % 26e −3 places
27 Antoine MikolajczakÉquinoxe +0 0,0 % 27e −3 places
28 Florian PhilippotLes Patriotes +0 0,0 % 28e −3 places
29 Ségolène RoyalParti socialiste +0 0,0 % 29e −3 places
30 Dominique de VillepinLa France humaniste +0 0,0 % 30e Stable
Image du baromètre des soutiens sur 7 jours
Prêt pour les réseaux

Partagez le baromètre

L’image 1200 × 630 reprend les cinq premières personnalités de la période, le volume total et la plus forte progression.

↓ Télécharger l’image
Historique figé

Baromètres hebdomadaires

Toutes les archives →
Les résultats correspondent uniquement aux soutiens exprimés par les visiteurs de cette plateforme. Ils ne constituent pas un sondage représentatif.